Odporność na uderzenia podwodne płaszcze z trwałym i długim okresem trwania
Opis
Strzeżące przed kolizją, wibracjami i siłami hydrodynamicznymi mają kluczową rolę w ochronie infrastruktury podwodnej.Te odporne bufory są zbudowane tak, by wytrzymać trudne środowisko morskieIch właściwości absorbujące wstrząsy pomagają chronić podwodne rurociągi, układy mocowania,i platform morskich przed przypadkowymi uderzeniamiDostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, podwodne osłony mogą być dostosowywane do różnych głębokości wody i wymagań obciążenia.stanowią efektywne kosztowo rozwiązanie dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego w inżynierii morskiej, wydobycia podwodnego i projektów energetycznych na morzu.
Specyfikacje
Materiał | SBR, NR |
Dostępny rozmiar | 3.3*10.6M |
Wytrzymałość na rozciąganie | => 18 MPA |
Gęstość | 90+/-5 |
Kolor | Czarne |
Zastosowanie | Podwodne statki, promy, platformy naftowe itp. |
Twardość | 40-70 Brzeg A |
Wydłużenie | => 400 |
Siła łzy | => 400 N/cm |
Złamanie siły | >310 |
Odporność chemiczna
|
Paliwo A: brak pogorszenia |
Olej 3: brak pogorszenia | |
Olej smarowy: brak pogorszenia | |
Olej do cięcia: brak pogorszenia | |
Rozcieńczony HCL: brak pogorszenia |
Średnica x Długość |
Początkowe Wewnętrzne Ciśnienie |
Statek Radiusz |
Woda Wskaźnik |
Gwarancja Energia Wchłanianie |
Reakcja Siła w GEA |
Rękawiec Ciśnienie w GEA |
Odchylenie w GEA |
(mm x mm) | (kPa) | (mm) | (%) | (kJ) | (kN) | (kPa) | (%) |
1500 x 6100 | 50 | 3000 | 60% | 131 | 562 | 140 | 51% |
80 | 186 | 754 | 188 | ||||
1700 x 7200 | 50 | 4000 | 65% | 167 | 682 | 137 | 47% |
80 | 239 | 918 | 184 | ||||
2000 x 6000 | 50 | 4000 | 70% | 135 | 544 | 131 | 41% |
80 | 194 | 736 | 177 | ||||
2500 x 5500 | 50 | 4500 | 65% | 225 | 769 | 135 | 41% |
80 | 322 | 1035 | 182 | ||||
2500 x 7700 | 50 | 4500 | 70% | 326 | 1016 | 136 | 41% |
80 | 470 | 1368 | 183 | ||||
3300 x 6500 | 50 | 4500 | 75% | 307 | 887 | 127 | 35% |
80 | 442 | 1203 | 173 | ||||
3300 x 10600 | 50 | 5000 | 65% | 1003 | 2137 | 142 | 47% |
80 | 1429 | 2863 | 190 | ||||
4500 x 9000 | 50 | 5000 | 60% | 1439 | 2401 | 138 | 46% |
80 | 2059 | 3228 | 185 | ||||
4500 x 12000 | 50 | 6000 | 65% | 1977 | 3198 | 141 | 46% |
80 | 2819 | 4277 | 189 |
Charakterystyka
Wnioski
●Bazy marynarki wojennej
Zalety
Częste pytania