Lekkie konstrukcje Fender Gumowy Dock Długi czas trwania Fender nafalowy dla Marina
Opis
Dock Rubber Fender jest zaprojektowany do niezrównanej wydajności w środowisku morskim, wyposażony w zaawansowane materiały odporne na promieniowanie UV, które chronią przed degradacją przez słońce.Jego lekka konstrukcja ułatwia obsługę i instalację, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla nowych konstrukcji, jak i modernizacji.Różnorodność jest kluczem.Ten bramkarz służy wielu zastosowaniom, od dokowania do kotwiczenia, zapewniając wysoką odporność na uderzenia ze względu na jego solidną konstrukcję.Jego elastyczna struktura jest zgodna z różnymi kształtami statków, minimalizując jednocześnie koszty utrzymania, zapewniając długoterminową użyteczność.Dostępny w różnych rozmiarach, może pomieścić różne potrzeby dokowania.Właściwości odporne na korozję zwiększają jego trwałość, a gładka powierzchnia zmniejsza tarcie, promując bezpieczne i wydajne procesy dokowania.
![]()
Specyfikacje
| Nazwa produktu | Lekkie konstrukcje Fender Gumowy Dock Długi czas trwania Fender nafalowy dla Marina |
| Nazwa marki | Włócznik gumowy do portu |
| Materiał | Kauczuk naturalny |
| Rodzaj | CTN, Sling, Hydropneumatyczny |
| Średnica | 500 mm-4500 mm ((Inne specyfikacje mogą być dostosowane) |
| Długość | 1000mm-12000mm ((Inne specyfikacje mogą być dostosowane) |
| Ciśnienie | 50 kPa, 80 kPa |
| Zawór bezpieczeństwa | Wsparcie |
| Standardowy | ISO 17357-1:2014, PIANC |
| Zastosowanie | STS Operations, Dock Bumper |
![]()
| Specyfikacja | Ciśnienie początkowe 50 KPa | Ciśnienie początkowe 80 KPa | ||
| D*L(mm) | R(KN) | GEA (KJ) | R(KN) | GEA (KJ) |
| 500*1000 | 64 | 6 | 85 | 8 |
| 600*1000 | 74 | 8 | 98 | 11 |
| 700*1500 | 137 | 17 | 180 | 24 |
| 1000*1500 | 182 | 32 | 239 | 45 |
| 1000*2000 | 257 | 45 | 338 | 63 |
| 1200*2000 | 297 | 63 | 390 | 88 |
| 1350*2500 | 427 | 102 | 561 | 142 |
| 1500*3000 | 579 | 153 | 761 | 214 |
| 1700*3000 | 639 | 191 | 840 | 267 |
| 2000*3000 | 750 | 265 | 985 | 368 |
| 2000*3500 | 875 | 308 | 1150 | 430 |
| 2500*4000 | 1381 | 663 | 1815 | 925 |
| 2500*5500 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 |
| 3000*5000 | 2104 | 1210 | 2709 | 1571 |
| 3000*6000 | 2583 | 1485 | 3292 | 1888 |
| 3300*4500 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 |
| 3300*6500 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 |
| 3300*10600 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 |
| 4500*6500 | 4150 | 3432 | 5453 | 4790 |
| 4500*9000 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 |
| 4500*12000 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 |
Cechy
Innowacyjny projekt
Zaprojektowane z wyjątkowym kulistym kształtem, osłony Yokohamy zapewniają optymalne pochłanianie i dystrybucję energii podczas uderzeń.
Wysoka absorpcja energii
Zaprojektowane do absorpcji znaczących uderzeń, zmniejszając obciążenie zarówno statku, jak i doku.
Lekka konstrukcja
Wykonane z lekkich materiałów, dzięki czemu są łatwe do obsługi i montażu bez ciężkiego sprzętu.
Odporność na korozję
Trwały związek gumowy odporny na wodę morską i czynniki środowiskowe, zapewniający długowieczność.
Wnioski
●Tankowiec doczeka.
Zalety
![]()
![]()
Częste pytania