Odbojnice gumowe stożkowe to zaprojektowane systemy pochłaniania energii podczas cumowania w morzu, przeznaczone do ochrony strukturalnej infrastruktury nabrzeży i kadłubów statków w warunkach dokowania o dużym wpływie w przemysłowych środowiskach portowych. Produkt wytwarzany jest z mieszanek kauczuku naturalnego o dużej gęstości, przetwarzanych w technologii kontrolowanej wulkanizacji, w połączeniu ze wzmocnioną formułą elastomeru, aby zapewnić stabilne właściwości mechaniczne w warunkach powtarzającego się ściskania, odkształcenia ścinającego i wielokierunkowego obciążenia.
Konstrukcja konstrukcyjna opiera się na stożkowej geometrii, która umożliwia progresywną reakcję sztywności podczas kontaktu ze statkiem. Pod wpływem uderzenia podczas cumowania odkształcenie zaczyna się na zewnętrznej powierzchni stożka i stopniowo rozprzestrzenia się w kierunku struktury rdzenia, przekształcając energię kinetyczną w rozproszoną energię odkształcenia sprężystego. Mechanizm ten zmniejsza przenoszenie szczytowej siły reakcji na podporową konstrukcję nabrzeża i poprawia stabilność ładunku podczas nieregularnych zdarzeń cumowania, na które wpływa niewspółosiowość statku, zmiany pływów i ruch wywołany falami.
System został zaprojektowany do ciągłej pracy w infrastrukturze morskiej o dużym obciążeniu, szczególnie w portach głębinowych, terminalach materiałów sypkich i morskich stacjach przeładunkowych, gdzie niezawodność konstrukcji, odporność na zmęczenie i długoterminowa stabilność operacyjna są krytycznymi wymaganiami inżynieryjnymi.
Duży terminal eksportowy rudy żelaza w Australii Zachodniej, działający w ekstremalnych warunkach wezbrania i przyjmujący masowce wielkości przylądka, doświadczył powtarzających się uszkodzeń strukturalnych ścian nabrzeża na skutek naprężeń z powodu niewystarczającej zdolności pochłaniania energii przez istniejący system odbojnic, co doprowadziło do częstszych przestojów konserwacyjnych i nieefektywności operacyjnej. Po zainstalowaniu stożkowych odbojników gumowych zaprojektowanych ze stalowego wzmocnienia o dużej wytrzymałości i odpornych na zmęczenie mieszanek gumowych zoptymalizowanych pod kątem warunków uderzeń o dużej energii, terminal osiągnął lepszy rozkład obciążenia podczas postoju, zmniejszone drgania konstrukcyjne podczas dokowania statku, zwiększoną stabilność w warunkach uderzenia pod wpływem fal oraz wydłużone okresy konserwacji operacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu nieprzerwanej przepustowości eksportu.
| Nazwa produktu | Gumowe błotniki stożkowe |
|---|---|
| Nazwa marki | Marynarka Hongkongu |
| Tworzywo | Wysokiej jakości NR |
| Standard | PIANC, HGT |
| Podkładki do twarzy | Dostępny UHMW-PE |
| Certyfikaty | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM/ODM | Powitanie |
| Szczegóły pakowania | Plastikowe torby Pe, a następnie na paletę / zgodnie z Twoją prośbą |
| Zdolność produkcyjna | 3000 sztuk miesięcznie |
| Czas realizacji | 7 dni na prototypowe narzędzia i próbki, 14 dni na formy produkcyjne, 14-28 dni na zamówienie |
| Warunki płatności | T/T, akredytywa, Paypal, Western Union |
| Specyfikacja gumy | ASTM D2000, SAE J200 |
| Model | Hmm] | Hmm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | Sz [mm] | dm [mm] | dn [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13,5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Odbojnice gumowe stożkowe są szeroko stosowane w terminalach przeładunku towarów masowych, gdzie statki o dużej wyporności wymagają kontrolowanej absorpcji uderzeń podczas cumowania w celu ochrony infrastruktury nabrzeża w ciągłych cyklach ładowania, w terminalach przeładunkowych LNG i ropy naftowej, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo operacyjne i niezawodność konstrukcyjna w warunkach przeładunku materiałów niebezpiecznych, oraz w przybrzeżnych obiektach inżynierii morskiej, gdzie ruch statku, siły środowiskowe i niewspółosiowość dokowania wymagają adaptacyjnych systemów pochłaniania energii o wysokiej odporności zmęczeniowej i stabilności strukturalnej.