Ewa Pływająca Pianka Fender Łódź Morska Polyuretanowa Polyurea Kauczuk Fender
Opis
Pływające płaszcze piankowe, znane również jako płaszcze piankowe, są bardzo uniwersalnymi i wydajnymi rozwiązaniami ochrony morskiej przeznaczonymi do różnych zastosowań.
Wykonstruowane są z trwałej warstwy zewnętrznej i elastycznego pianu, zapewniając doskonałą absorpcję wstrząsów i właściwości rozpraszania energii.
Pływające płaszcze piankowe są powszechnie stosowane do ochrony statków, barek, doków i konstrukcji morskich podczas załadunku i kotwiczenia.
Dzięki swojej lekkiej konstrukcji i niskim wymaganiom konserwacyjnym te osłony zapewniają opłacalną i niezawodną ochronę zarówno w warunkach spokojnego, jak i niespokojnego morza.
Wykorzystywane w portach, portach, platformach morskich i operacjach transferu z statku na statek, pływające pianka zapewniają bezpieczne operacje morskie przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkód spowodowanych uderzeniami.
![]()
Specyfikacje
| Nazwa produktu | Ewa Pływająca Pianka Fender Łódź Morska Polyuretanowa Polyurea Kauczuk Fender |
| Nazwa marki | Hongruntong Marine |
| Numer modelu | DF-3.3*6.5M |
| Materiał | Piana z komórek zamkniętych, kolorowa skóra poliuretanowa |
| Certyfikat | DNV, BV, SGS, LR, ABS |
| Rodzaj | Pływające płaszcze |
| Pakiet | Plastikowy worek+paletka |
| Cechy | Wysoka wartość E/R.H, odporność na zużycie |
| Część | Zderzacz dokujący |
| Użycie | Do ładowania statków lub do kotwiczenia |
| OEM | Witamy. |
| Kolor | Wymagania klientów |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
![]()
| Prężnica x długość | Wchłanianie energii przy 60% | Siła reakcyjna przy 60% komp. | Przybliżona waga |
| (mm) | (kNm) | (kN) | (kg) |
| 300 x 1000 | 3.8 | 54 | 11 |
| 500 x 1000 | 10.6 | 91 | 41 |
| 600 x 1000 | 15.3 | 109 | 49 |
| 600 x 1000 | 18.3 | 131 | 55 |
| 700 x 1500 | 31 | 191 | 85 |
| 750 x 1500 | 36 | 204 | 89 |
| 900 x 1800 | 62 | 294 | 140 |
| 1000 x 1500 | 64 | 272 | 125 |
| 1000 x 2000 | 85 | 363 | 170 |
| 1200 x 2000 | 122 | 436 | 275 |
| 1200 x 2400 | 146 | 523 | 365 |
| 1250 x 2000 | 132 | 454 | 353 |
| 1250 x 2500 | 165 | 567 | 410 |
| 1500 x 3000 | 286 | 817 | 570 |
| 1500 x 4000 | 381 | 1089 | 720 |
| 1700 x 3000 | 367 | 926 | 700 |
| 1700 x 3500 | 428 | 1080 | 780 |
| 1800 x 3000 | 412 | 980 | 850 |
| 1800 x 3600 | 494 | 1176 | 965 |
| 2000 x 3000 | 508 | 1089 | 965 |
| 2000 x 3500 | 593 | 1271 | 1100 |
| 2000 x 4000 | 678 | 1452 | 1220 |
| 2400 x 4000 | 976 | 1743 | 1720 |
| 2400 x 4800 | 1171 | 2091 | 2140 |
| 2500 x 4000 | 1059 | 1815 | 1865 |
| 2500 x 5000 | 1324 | 2269 | 2500 |
| 2500 x 5500 | 1456 | 2496 | 2675 |
| 2700 x 5400 | 1668 | 2647 | 2865 |
| 3000 x 5000 | 1925 | 2750 | 3200 |
| 3000 x 6000 | 2287 | 3268 | 3740 |
| 3300 x 6500 | 2998 | 3894 | 4735 |
| 3600 x 7200 | 3953 | 4706 | 5800 |
| 4000 x 8000 | 4522 | 5809 | 8700 |
| 4200 x 8400 | 6277 | 6405 | 10000 |
| 4500 x 9000 | 7720 | 7353 | 10700 |
Cechy
Wnioski
Zalety
Bezkonkurencyjne doświadczenie w produkcji
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w produkcji, nasza firma doskonaliła swoją wiedzę w produkcji wysokiej jakości pływających pianków.proces, oraz kontroli jakości, zapewniając spójność i niezawodność każdego dostarczanego przez nas produktu.
Zaawansowane technologie i badania
Nasze zaangażowanie w innowacje i badania umożliwiło nam opracowanie najnowocześniejszych technologii i materiałów, które zwiększają wydajność i trwałość naszych pływających pianków.Inwestujemy dużo w badania i rozwój, by być na przód., zapewniając, że nasze produkty spełniają zmieniające się potrzeby naszych klientów.
Dostosowane rozwiązania do unikalnych zastosowań
Nasza firma jest znana ze swojej elastyczności i gotowości do dostosowania się do wyjątkowych wymagań klientów.zapewnienie, że nasze produkty spełniają specyficzne potrzeby każdego klienta.
Udowodniona jakość i niezawodność
Nasza firma zdobyła reputację w dostarczaniu wysokiej jakości produktów, które spełniają najwyższe standardy niezawodności.możemy z ufnością stwierdzić, że nasze pływające piankę Fenders są zaprojektowane, aby wytrzymać rygorystyczne codzienne użycie i zapewnić lata bezproblemowej usługi.
![]()
![]()
![]()