Dane techniczne PIANC2002 Błotniki rolkowe D1980 Kolorowe dostosowane do bufora dokowania łodzi
Opis
Błotniki Roller (Wheel Błotniki) są bardziej złożone niż prosty Błotnik Roller.Są one zaprojektowane z bezobsługowymi łożyskami, zwykle ze stali nierdzewnej i materiału kompozytowego.Dzięki konstrukcji Wheel Fender, wykorzystującej dodatkowe tylne rolki i wałek ślizgowy, zapewniają one wyższą absorpcję energii.Błotniki kołowe są dostępne w pewnych standardowych rozmiarach, ale zazwyczaj każdy projekt wymaga unikalnego projektu.
Specyfikacje
Przedmiot nr. | DF-D1980 |
Nazwa produktu | Dane techniczne PIANC2002 Błotniki rolkowe D1980 Kolorowe dostosowane do bufora dokowania łodzi |
Materiał | NR/NBR/SBR o wysokiej gęstości |
Temperatura | Od -30°C do 70°C |
Środek ciężkości | 1,45 g/cm3 |
Intensywność | 3 MPA |
Twardość | 65 ± 5 brzegów A |
Wydłużenie | ≥300% |
Rozmiar | D1080-2900mm |
Pakiet | Paletami, kartonem, żelazną klatką |
Kolor | Czarny, zgodnie z wymaganiami |
Certyfikat | CE, ROHS, REACH, SGS, MSDS, ISO9001 |
Doświadczenie | 32 lata |
Rynek | Ameryka Północna, Azja, Europa, Ameryka Południowa, Australia, Afryka. |
Zapłata | PRZELEW BANKOWY, 30% T/T, Saldo przed wysyłką, L/C. |
1. Typ koła
Model nr. | A | B | C | D | mi | F | H |
Koło | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
2. Typ rolki
Model nr. | A | B | C | D | mi | G | H | J | K | L |
Wałek | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
3. Rodzaj poduszki
Model nr. | Pojemność | A | B | C | D | T | W | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 |
Poduszka | Mnóstwo | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-CR10 | 10T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | – | 35 | 380 |
DF-CR15 | 15T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
DF-CR20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
DF-CR25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
DF-CR30 | 30T | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
DF-CR40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
Cechy
1. Dobra absorpcja energii.
2. Delikatna powierzchnia kontaktowa.
3. Konstrukcja ramy o niskich wymaganiach konserwacyjnych.
4. Używany pojedynczo lub w wielu stosach.
5. Konstrukcja ramy o niskich wymaganiach konserwacyjnych.
6. Łożyska kompozytowe i ze stali nierdzewnej.
Aplikacje
● Zablokuj podejścia
● Wejścia i ściany suchego doku
● Wąskie wejścia, wyjścia i narożniki
Zalety
1. Jakość: Błotniki rolkowe DockFender zawsze zachowują wysoką jakość.Nalegamy na używanie 100% naturalnej gumy w połączeniu ze specjalnym kątem, dzięki czemu nasze gumowe błotniki rolkowe mogą być trwalsze i lepiej działać.
2. Usługa: DockFender przestrzega zasady klienta w pierwszej kolejności.Nasz profesjonalny zespół obsługi klienta może nie tylko dostarczyć najbardziej profesjonalne rekomendacje produktów, ale także pomóc w dostosowaniu rozwiązań projektowych.
3. Obsługa posprzedażna: Solidne błotniki łukowe DockFender mogą być objęte gwarancją przez 24 miesiące.Dopóki używasz go normalnie, możemy zagwarantować wymianę w przypadku jakichkolwiek problemów z jakością produktu w okresie gwarancyjnym.
4. Dostosuj: Wszystkie produkty DockFender można specjalnie dostosować do wymagań klienta, daj nam znać o swoich potrzebach!